2.Klasse WN 2025/26
| Pos | Klub | Sp. | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Grieskirchen Juniors | 26 | 19 | 3 | 4 | 83 | 26 | 57 | 60 |
| 2 | Union Prambachkirchen | 26 | 19 | 3 | 4 | 68 | 32 | 36 | 60 |
| 3 | Union Suben | 26 | 18 | 2 | 6 | 91 | 44 | 47 | 56 |
| 4 | Union Eggerding | 25 | 16 | 2 | 7 | 60 | 37 | 23 | 50 |
| 5 | Union Enzenkirchen | 26 | 15 | 3 | 8 | 69 | 43 | 26 | 48 |
| 6 | Union St.Aegidi | 26 | 12 | 3 | 11 | 66 | 66 | 0 | 39 |
| 7 | UFC Hartkirchen | 26 | 12 | 3 | 11 | 49 | 49 | 0 | 39 |
| 8 | SV Aschach/Donau | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 48 | -7 | 33 |
| 9 | Union St.Willibald | 26 | 9 | 1 | 16 | 43 | 68 | -25 | 28 |
| 10 | SV Freinberg | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 | 65 | -22 | 26 |
| 11 | Union Stroheim | 26 | 3 | 11 | 12 | 34 | 54 | -20 | 20 |
| 12 | Union Peuerbach Juniors | 26 | 4 | 6 | 16 | 25 | 71 | -46 | 18 |
| 13 | SV Bad Schallerbach 1b | 26 | 4 | 4 | 18 | 30 | 68 | -38 | 16 |
| 14 | UFC Eferding 1b | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 | 13 |













