Landesliga West 2025/26
| Pos | Klub | Sp. | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gmundner Milch | 30 | 24 | 5 | 1 | 84 | 19 | 65 | 77 |
| 2 | FC Andorf | 30 | 20 | 6 | 4 | 78 | 36 | 42 | 66 |
| 3 | Union Pettenbach | 30 | 16 | 2 | 12 | 53 | 46 | 7 | 50 |
| 4 | SK Bad Wimsbach | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 37 | 8 | 49 |
| 5 | Union Esternberg | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 44 | 3 | 45 |
| 6 | SK Kammer | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 58 | -15 | 43 |
| 7 | Union Peuerbach | 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 41 | 13 | 42 |
| 8 | UFC Eferding | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | 3 | 41 |
| 9 | SK Altheim | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 54 | -4 | 40 |
| 10 | SC Schwanenstadt | 30 | 12 | 3 | 15 | 58 | 56 | 2 | 39 |
| 11 | SV Pöttinger Grieskirchen | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 50 | -3 | 38 |
| 12 | SV Schalchen | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 49 | -7 | 36 |
| 13 | ASKÖ Ohlsdorf | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 62 | -21 | 31 |
| 14 | ATSV Sattledt | 30 | 5 | 12 | 13 | 39 | 58 | -19 | 27 |
| 15 | USV Neuhofen i. I. | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 61 | -29 | 25 |
| 16 | FC Munderfing | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 79 | -45 | 19 |















