Landesliga Frauen OÖ 206/27
| Pos | Klub | Sp. | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Oswald / Fr. | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 23 |
| 2 | SV Gmundner Milch | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 22 |
| 3 | SPG Eberstalzell/Pettenbach/Ried i.Tr | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 16 |
| 4 | Union Peuerbach | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 5 | Union Lembach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 6 | Union Aspach/Wildenau | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 13 | 6 | 12 |
| 7 | SPG Münzkirchen / Taufkirchen | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 8 | Union Lasco Lochen | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 |
| 9 | SPG Aschach / St. Ulrich / Ternberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | 4 |
| 10 | Union Maria Neustift | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 36 | -25 | 3 |









