2.Klasse WN 2026/27
| Pos | Klub | Sp. | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St.Aegidi | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 33 |
| 2 | UFC Hartkirchen | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 |
| 3 | Union Enzenkirchen | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 12 | 27 | 26 |
| 4 | Union Neukirchen/W. | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 25 |
| 5 | SV Freinberg | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 24 |
| 6 | Union Eggerding | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 23 |
| 7 | Union Suben | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 16 |
| 8 | SPG Aschach-Donau/UFC Eferding 1b | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 32 | -11 | 14 |
| 9 | SPG St.Marienkirchen/Wallern 1c | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 35 | -12 | 14 |
| 10 | SPG St. Willibald/Natternbach 1b | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 10 |
| 11 | Union Stroheim | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 9 |
| 12 | TSV St. Marienkirchen/Schärding | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 |
| 13 | SV Bad Schallerbach 1b | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 35 | -20 | 9 |
| 14 | Union Peuerbach Juniors | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 34 | -24 | 5 |













